Target ship was a merlin with 4x meta4 eccm. Which gives a sensor strength/sig radius ratio well above the hardcoded cap. The scanner ship was a buzzard with 2x gravity capacitor, sisters probes and sister expanded probe launcher. Covops V and Astrometric rangefinding V. The merlin was parked at a planet with eccm running. Highest scan value is noted in the spreadsheet. |
||||||||||
probe scan strength | 65,9 | 72,5 | 74,1 | 76,9 | 77,8 | 78,4 | 79,4 | 83,6 | 86 | CBA |
6-star | 78,80% | 86,56% | 88,50% | 91,90% | 92,97% | 94,68% | 94,87% | 99,10% | 100,00% | CBA |
7-star | 81,08% | 88,20% | 90,50% | 93,43% | 94,48% | 96,59% | 96,52% | 100,00% | 100,00% | CBA |
8-star | 81,08% | 88,30% | 90,49% | 93,45% | 94,53% | 96,61% | 96,47% | 100,00% | 100,00% | CBA |
7+1 star | 83,23% | 91,40% | 93,21% | 95,18% | 98,10% | 99,17% | 98,72% | 100,00% | 100,00% | CBA |
6+2 star | 83,52% | 91,60% | 93,31% | 97,22% | 98,80% | 99,29% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | CBA |
cube | 85,13% | 93,71% | 95,66% | 99,47% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | CBA |
Implants |
none |
AR-810 |
AR-810 Virtue Beta |
AR-810 Virtue Beta Virtue Gamma |
AR-810 Virtue Beta Virtue Delta |
AR-810 Virtue Alpha Virtue Beta Virtue Gamma |
AR-810 Virtue Alpha Virtue Beta Virtue Delta |
AR-810 Virtue Alpha Virtue Beta Virtue Gamma Virtue Delta |
AR-810 Virtue Alpha Virtue Beta Virtue Delta Virtue Epsilon |
CBA |